страница 1 страница 2 страница 3 7кю С №16 - 27.05.2011
297 . КИРИЛЛОВ Никита Андреевич 02 01 2000 Дубровно 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
298 . КИТКАЕВ Александр Сергеевич 14 10 1997 Бобруйск 7кю С №16 - 27.05.2011
299 . КЛЕБЧА Григорий Юрьевич 05 03 1997 Могилев 8кю С №1 - 03.01.2011
5кю С №4 - 28.01.2011
300 . КЛЕПОЧ Владислав Викторович 22 05 1998 Брест 10кю С №21 - 17.10.2011
301 . КЛИМКО Ирина Владимировна 05 02 1990 Могилев 1д С №10 - 01.04.2011
302 . КЛИМОВ Максим Олегович 16 04 1993 Могилев 1д С №6 - 10.02.2011
303 . КЛИМОВИЧ Глеб Павлович 1999 Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
*Разделы дзюдо: С - спортивный, Т - технический, К - квалификационный Сайт БФД judo.by Страница 7 из 20
ОО "Белорусская федерация дзюдо"
Присвоение степеней КЮ и ДАН по ДЗЮДО
за 2011 год по состоянию на 11.12.2011
№ Фамилия Имя спортсмена Дата рожд. Город Степень (раздел) №пр. и дата
304 . КЛИМОВИЧ Ольга Александровна 09 08 1993 Минск МС №387 - 08.06.2011
305 . КЛИМУТЬ Павел Александрович 21 06 1990 Минск 1д С №9 - 31.03.2011
МС №387 - 08.06.2011
306 . КЛОЧКОВ Владислав Эдуардович 14 10 1998 Минск 9кю С №23 - 30.11.2011
307 . КЛЮЕВА Анна Владимировна 06 07 1993 Гомель 1кю С №15 - 20.05.2011
308 . КЛЮЧНИКОВ Павел Михайлович 05 05 1997 Барановичи 5кю С №2 - 14.01.2011
4кю С №12 - 11.04.2011
309 . КНОЛИК Руслан Иванович 02 04 1996 Костюковичи 2кю С №12 - 11.04.2011
310 . КОБЕЦ Валерий Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
311 . КОВАЛЕВ Александр Николаевич 15 10 1996 Могилев 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
312 . КОВАЛЕВ Сергей Эдуардович 07 01 1996 Гомель 7кю С №2 - 14.01.2011
313 . КОВАЛЕВА Виктория Владимировна 20 07 1994 Могилев 2кю С №5 - 04.02.2011
314 . КОВАЛЕВА Карина Дмитриевна 16 10 1997 Жодино 3кю С №4 - 28.01.2011
315 . КОВАЛЕВИЧ Василий 03 08 1993 Брест 5кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
316 . КОВАЛЕНКО Анна Валерьевна 19 06 1998 Могилев 5кюТ Т №19-Т - 30.08.2011
317 . КОВАЛЕНКО Владислав Максимович 26 01 2002 Брест 12кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
318 . КОВАЛЕНОК Екатерина Владимировна 28 10 1995 Жодино 2кю С №4 - 28.01.2011
1д С №11 - 04.04.2011
319 . КОВАЛЬЧУК Мария Сергеевна 02 04 1997 Каменец 5кю С №12 - 11.04.2011
320 . КОВШЕВНЫЙ Артем Владимирович 11 06 1997 Гомель 7кю С №12 - 11.04.2011
321 . КОЖАНОВСКИЙ Роман 1997 Брест 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
322 . КОЗАК Евгений Романович 05 06 1998 Минск 11кю С №17 - 30.06.2011
323 . КОЗЛОВ Евгений 1997 Могилев 9кюТ Т №15-Т - 23.05.2011
324 . КОЗЛОВА Ангелина Дмитриевна 08 01 1995 Бобруйск 5кю С №4 - 28.01.2011
325 . КОЗЫРО Татьяна Игоревна 06 08 1998 Жодино 5кю С №23 - 30.11.2011
326 . КОЗЫРЬ Любовь Викторовна 03 02 1996 Хойники 8кю С №1 - 03.01.2011
7кю С №12 - 11.04.2011
327 . КОЛИКО Владимир 1999 Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
328 . КОЛПАКОВА Ольга 1993 Орша 7кю С №5 - 04.02.2011
329 . КОЛЬЦОВ Павел Геннадьевич 1993 Орша 8кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
330 . КОМАР Владислав Дмитриевич 20 01 1998 Бобруйск 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
331 . КОМАРОВА Ольга Ивановна 31 12 1995 Минск 6кю С №5 - 04.02.2011
5кю С №14 - 25.04.2011
332 . КОМКОВ Алексей Юрьевич 19 06 1998 Минск 10кю С №16 - 27.05.2011
333 . КОМКОВ Валерий Юрьевич 29 02 2000 Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
334 . КОНАРЕВ Иван Алексеевич 03 10 1996 Жодино 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
335 . КОНДРАТЬЕВ Валентин Александрович 14 02 1998 Орша 6кю С №13 - 18.04.2011
5кю С №16 - 27.05.2011
4кю С №21 - 17.10.2011
336 . КОНОПЕЛЬКО Назар Викторович 15 07 1997 Волковыск 7кю С №13 - 18.04.2011
337 . КОПАЕВА Лолита Васильевна 03 10 1995 Костюковичи 6кю С №4 - 28.01.2011
338 . КОПЕРСКАЯ Екатерина Игоревна 26 04 1994 Жодино 3кю С №9 - 31.03.2011
339 . КОРОБАНЬКО Арсений Николаевич 25 12 1997 Минск 8кю С №12 - 11.04.2011
6кю С №17 - 30.06.2011
340 . КОРОЛЕВ Егор Витальевич 24 03 1997 Минск 6кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
341 . КОРОЛЕНКО Вера Аркадьевна Гродно 3дК К №12-К - 11.04.2011
342 . КОРОЛЕНОК Александр Витальевич 1998 Белыничи 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
343 . КОРОТКОВ Денис Георгиевич 07 06 1996 Минск 8кю С №12 - 11.04.2011
*Разделы дзюдо: С - спортивный, Т - технический, К - квалификационный Сайт БФД judo.by Страница 8 из 20
ОО "Белорусская федерация дзюдо"
Присвоение степеней КЮ и ДАН по ДЗЮДО
за 2011 год по состоянию на 11.12.2011
№ Фамилия Имя спортсмена Дата рожд. Город Степень (раздел) №пр. и дата
344 . КОРУНЕЦ Андрей Михайлович 30 01 1997 Брест 7кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
345 . КОРХОВА Ольга Сергеевна 08 04 1997 Чечерск 8кю С №3 - 20.01.2011
7кю С №12 - 11.04.2011
6кю С №17 - 30.06.2011
346 . КОСИЛО Святослав Андреевич 29 07 1997 Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
347 . КОСТЮКЕВИЧ Андрей Михайлович 27 04 1996 Минск 6кю С №2 - 14.01.2011
348 . КОТЛЯРОВ Данила Андреевич 23 05 1998 Жодино 8кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
349 . КОХАНОВСКАЯ Екатерина 1997 Жодино 11кю С №13 - 18.04.2011
350 . КОЧКИН Вячеслав Витальевич 1975 Гомель 4кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
351 . КОШКИН Александр Александрович 10 01 1994 Минск 7кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
352 . КРАВЧЕНКО Глеб Юрьевич 18 11 1996 Брест 9кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
353 . КРАЙНЯК Денис Вадимович 24 11 1997 Бобруйск 10кюТ Т №15-Т - 20.05.2011
354 . КРАСИНСКИЙ Максим Вячеславович 02 04 1996 Орша 8кю С №12 - 11.04.2011
355 . КРЕМКО Тимофей 2001 Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
356 . КРЕСИК Иван Алексеевич 1999 Минск 10кю С №23 - 30.11.2011
357 . КРИВАШЕНОК Илья Юрьевич 16 11 2000 Дубровно 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
358 . КРИВОЛЬЦЕВ Андрей Вадимович 02 06 1998 Жодино 8кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
359 . КРИЧКО Вероника Андреевна 07 09 1998 Бобруйск 7кю С №15 - 20.05.2011
360 . КРОВЕЦКИЙ Александр Владимирович 02 10 1996 Витебск 10кю С №1 - 03.01.2011
8кю С №4 - 28.01.2011
361 . КРУГЛИК Александр Эдуардович 23 06 1996 Барановичи 6кю С №3 - 20.01.2011
5кю С №4 - 28.01.2011
362 . КРУГОВ Артур Александрович 24 05 1996 Сморгонь 5кю С №12 - 11.04.2011
363 . КРУГОВ Юрий Александрович 19 05 1993 Сморгонь 3кю С №14 - 25.04.2011
364 . КРУПИН Александр Владимирович 14 07 1998 Лепель 6кю С №13 - 18.04.2011
365 . КРУПНОВ Евгений Вячеславович 18 06 1998 Бобруйск 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
6кю С №21 - 17.10.2011
366 . КУБЕНКЕВИЧ Дмитрий Анатольевич 18 06 1996 Бобруйск 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
367 . КУВШИНОВА Татьяна Валерьевна 06 03 1996 Жодино 11кю С №13 - 18.04.2011
368 . КУДЕЛКО Алексей Васильевич 06 10 1995 Могилев 4кю С №4 - 28.01.2011
369 . КУЗНЕЦОВ Анатолий Игоревич 09 01 1989 Минск 1д С №15 - 20.05.2011
МС №387 - 08.06.2011
370 . КУЗНЕЦОВ Виктор Александрович Минск 2дК К №1-К - 03.01.2011
371 . КУЗНЕЦОВ Вячеслав Владимирович 17 07 1989 Гомель 4кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
372 . КУЗЬМЕНКО Анастасия Александровна 18 08 1996 Хойники 8кю С №2 - 14.01.2011
373 . КУЗЬМИНСКИЙ Илья Сергеевич 15 06 2000 Жодино 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
374 . КУЗЬМИЧЕНОК Кирилл Михайлович 29 12 1998 Лепель 4кю С №13 - 18.04.2011
375 . КУЛАГА Ольга Юрьевна 11 10 1998 Гомель 9кю С №12 - 11.04.2011
376 . КУЛИК Роман Викторович 14 10 1997 Минск 8кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
377 . КУЛИКОВ Давид Евгеньевич 05 02 1999 Бобруйск 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
378 . КУЛИНИЧ Никита Александрович 13 03 1996 Брест 7кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
379 . КУНЕЦ Владимир Александрович 22 01 1996 Гомель 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
380 . КУНИЦКИЙ Андрей Владимирович 07 10 1995 Минск 7кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
381 . КУПАВО Елена Сергеевна 17 02 2000 Жодино 6кю С №23 - 30.11.2011
382 . КУРГАНСКИЙ Алексей Юрьевич 21 06 1995 Барановичи 8кю С №5 - 04.02.2011
383 . КУРИЛЬЧИК Андрей Сергеевич 13 01 1997 Стайки 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
384 . КУРПАЧЕНКО Богдан Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
385 . КУСТИКОВ Владислав Дмитриевич 14 02 2000 Дубровно 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
*Разделы дзюдо: С - спортивный, Т - технический, К - квалификационный Сайт БФД judo.by Страница 9 из 20
ОО "Белорусская федерация дзюдо"
Присвоение степеней КЮ и ДАН по ДЗЮДО
за 2011 год по состоянию на 11.12.2011
№ Фамилия Имя спортсмена Дата рожд. Город Степень (раздел) №пр. и дата
386 . КУТЬКО Артур Вадимович 16 04 1997 Минск 8кю С №12 - 11.04.2011
7кю С №16 - 27.05.2011
387 . КУТЬКО Владислав Вадимович 07 08 1994 Минск 6кю С №5 - 04.02.2011
388 . КУЦКО Дарья 1998 Ивацевичи 7кю С №13 - 18.04.2011
389 . КУЧКО Никита Алексеевич 08 04 1999 Молодечно 12кюТ Т №1-Т - 03.01.2011
390 . КУЧУР Сергей Александрович 19 05 1993 Минск 7кю С №14 - 25.04.2011
391 . ЛАБОВКИНА Марина Андреевна 01 06 1995 Витебск 9кю С №3 - 20.01.2011
5кю С №4 - 28.01.2011
392 . ЛАВРОВ Георгий Юрьевич 01 05 1996 Минск 8кюТ Т №8-Т - 14.03.2011
393 . ЛАГУТЕНКО Максим Юрьевич 05 04 1993 Бобруйск 6кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
394 . ЛАЗАРЬ Алеся Викторовна 12 11 1997 Сморгонь 6кю С №3 - 20.01.2011
5кю С №12 - 11.04.2011
395 . ЛАЗОВСКИЙ Александр Сергеевич 06 05 1991 Орша 5кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
396 . ЛАМАН Александр Дмитриевич 14 11 1996 Минск 10кюТ Т №1-Т - 03.01.2011
397 . ЛАНКУТЬ Кирилл Александрович 06 01 1995 Ляховичи 7кю С №3 - 20.01.2011
398 . ЛАПИЦКАЯ Юлия Александровна 22 10 1996 Гомель 6кю С №12 - 11.04.2011
399 . ЛАПЧУК Владислав Сергеевич 05 05 1998 Ивацевичи 11кю С №16 - 27.05.2011
400 . ЛАРЧЕНКО Виктор Сергеевич 13 08 1994 Гомель 1д С №15 - 20.05.2011
МС №491 - 13.07.2011
401 . ЛАЩИНИН Павел Дмитриевич 18 12 1997 Минск 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
402 . ЛЕГОСТАЕВ Петр Павлович 23 03 1998 Минск 9кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
403 . ЛЕДЕНЕВ Никита Иванович 20 09 1996 Хойники 10кю С №3 - 20.01.2011
404 . ЛЕДЯН Роман Николаевич 28 02 1996 Бобруйск 5кю С №4 - 28.01.2011
405 . ЛЕНОВСКАЯ Юлия Игоревна 20 11 1992 Бобруйск 1д С №22 - 04.11.2011
406 . ЛЕСНИКОВ Андрей Александрович 04 08 1993 Хойники 2кю С №9 - 31.03.2011
407 . ЛЕШКОВИЧ Максим 15 08 2000 Минск 11кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
408 . ЛЕШОК Роман Борисович 09 08 2000 Молодечно 12кюТ Т №1-Т - 03.01.2011
409 . ЛЕЩЕНКО Елена Викторовна 31 01 1996 Минск 6кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
410 . ЛИНКЕВИЧ Павел Николаевич 25 07 1997 Брест 9кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
411 . ЛИПАТОВ Никита Михайлович 26 10 1996 Орша 4кю С №12 - 11.04.2011
412 . ЛИПНИЦКИЙ Дмитрий Олегович 27 08 1995 Минск 10кюТ Т №8-Т - 14.03.2011
413 . ЛИСАФИН Антон Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
414 . ЛИТВИН Артем Николаевич 02 11 1994 Молодечно 7кюТ Т №1-Т - 03.01.2011
415 . ЛИХОШАПКО Юлианна Александровна 12 07 1996 Минск 8кю С №6 - 10.02.2011
416 . ЛИЦКЕВИЧ Михаил Владиславович 12 10 1999 Копище 10кю С №21 - 17.10.2011
417 . ЛОЗЕНКО Татьяна Викторовна 10 06 1998 Жодино 9кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
418 . ЛУЗГИН Никита Викторович 07 06 1995 Жодино 3кю С №4 - 28.01.2011
419 . ЛУСТО Руслан Магамедович 27 09 1996 Могилев 9кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
420 . ЛЫЧКОВСКИЙ Александр 09 06 1996 Бобруйск 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
421 . ЛЯГУЦКАЯ Валерия Викторовна 25 01 1993 Минск 2кю С №20 - 30.09.2011
422 . ЛЯТЕЦКИЙ Игорь Андреевич 24 03 1994 Минск 4кю С №14 - 25.04.2011
423 . МАДЕЕВА Анастасия Владимировна 30 12 1995 Лоев 10кю С №2 - 14.01.2011
6кю С №14 - 25.04.2011
424 . МАЖУГА Сергей Юрьевич 29 04 1996 Новая Гута 8кю С №4 - 28.01.2011
425 . МАЗОЛЕВСКИЙ Евгений Сергеевич 05 09 1996 Минск 8кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
426 . МАЗОЛЕВСКИЙ Константин Сергеевич 08 10 1997 Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
427 . МАЗУР Алексей Дмитриевич 1994 Барановичи 7кю С №5 - 04.02.2011
428 . МАЙЧЕНКО Олег Иванович Гомель 3дК К №16-К - 27.05.2011
*Разделы дзюдо: С - спортивный, Т - технический, К - квалификационный Сайт БФД judo.by Страница 10 из 20
ОО "Белорусская федерация дзюдо"
Присвоение степеней КЮ и ДАН по ДЗЮДО
за 2011 год по состоянию на 11.12.2011
№ Фамилия Имя спортсмена Дата рожд. Город Степень (раздел) №пр. и дата
429 . МАКАРОВ Андрей Михайлович 1993 Барановичи 12кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
430 . МАКАРОВ Роман Юрьевич 03 12 1997 Витебск 10кю С №1 - 03.01.2011
431 . МАКЕЕВ Руслан Геннадьевич 02 02 1998 Жодино 6кю С №12 - 11.04.2011
432 . МАКОРЕВИЧ Денис Сергеевич 18 09 1994 Жодино 6кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
433 . МАКСАКОВ Владимир Юрьевич 29 07 1997 Бобруйск 11кю С №13 - 18.04.2011
434 . МАКУШЕВ Вадим Евгеньевич Бобруйск 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
435 . МАЛЕЙКО Алексей Сергеевич 06 08 1995 Минск 7кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
436 . МАЛЬКЕВИЧ Егор Вадимович 25 06 1996 Минск 7кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
437 . МАЛЬЦЕВ Олег Сергеевич 04 02 1993 Минск 1кю С №9 - 31.03.2011
438 . МАЛЬЧУК Артур Эдуардович 23 08 1996 Барановичи 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
439 . МАМЧИЦ Родион Юрьевич 04 02 1996 Минск 10кюТ Т №8-Т - 14.03.2011
440 . МАН Илья 21 12 2001 Бобруйск 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
441 . МАНДРИК Дмитрий Олегович 05 03 1999 Молодечно 12кюТ Т №1-Т - 03.01.2011
442 . МАРИНОВ Александр Сергеевич 23 04 1997 Брест 7кю С №16 - 27.05.2011
443 . МАРКОВ Егор Сергеевич 01 08 1996 Минск 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
444 . МАРКОВИЧ Филипп Юрьевич 12 01 2000 Жодино 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
445 . МАРТИНКЕВИЧ Анжелика Ивановна 17 08 1995 Гродно 5кю С №4 - 28.01.2011
446 . МАРТЫСЮК Павел Александрович 28 01 1998 Каменец 9кю С №17 - 30.06.2011
6кю С №21 - 17.10.2011
447 . МАСЮКОВ Юрий Владимирович Минск 3дК К №12-К - 11.04.2011
448 . МАТВЕЕВ Владимир Александрович 08 01 1993 Новополоцк 3кю С №9 - 31.03.2011
449 . МАТЮШКО Анастасия Андреевна 12 01 1998 Витебск 9кю С №3 - 20.01.2011
8кю С №23 - 30.11.2011
450 . МАТЮШОНОК Алина Владимировна 23 07 1999 Жодино 9кю С №21 - 17.10.2011
451 . МАЦЕЛЬ Александр Сергеевич 02 05 1997 Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
452 . МАШКОВСКИЙ Руслан Семенович Минск 6дК К №19-К - 06.08.2011
453 . МЕЗЕНЦЕВ Никита Витальевич 1998 Новополоцк 11кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
454 . МЕЛЬНИКОВ Кирилл Сергеевич 08 08 1987 Гомель 5кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
455 . МЕЛЬНИКОВ Максим Олегович 22 05 1998 Минск 7кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
456 . МЕРИКОВА Анна 1995 Бобруйск 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
457 . МЕТЕЛИЦА Нина Сергеевна 10 03 1994 Минск 2кю С №5 - 04.02.2011
1д С №22 - 04.11.2011
458 . МИКУЛЬСКИЙ Вадим Вячеславович 20 07 1993 Минск 1кю С №14 - 25.04.2011
459 . МИНЕНКОВА Ульяна Викторовна 21 01 1998 Речица 10кю С №17 - 30.06.2011
6кю С №21 - 17.10.2011
5кю С №23 - 30.11.2011
460 . МИНЬКОВ Дмитрий Игоревич 31 08 1996 Гомель 1кю С №12 - 11.04.2011
1д С №19 - 06.08.2011
461 . МИРАНОВИЧ Сергей Геннадьевич 01 01 1996 Минск 6кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
462 . МИРОЛЮБОВА Ольга Дмитриевна 1999 Минск 11кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
463 . МИСЕВИЧ Богдан Сергеевич 10 07 1997 Минск 9кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
464 . МИСУН Владислав Сергеевич 15 01 1996 Жодино 1кю С №4 - 28.01.2011
465 . МИСЮЧИК Никита Дмитриевич 12 10 1999 Жодино 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
466 . МИХЕЕВ Вадим Александрович 04 07 2001 Дубровно 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
467 . МИХНЕНОК Дарья Валерьевна 1997 Барановичи 9кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
468 . МИЦЕВИЧ Алексей Александрович 30 05 1998 Брест 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
469 . МИЦКЕВИЧ Илья Сергеевич 11 08 1997 Барановичи 8кю С №17 - 30.06.2011
470 . МИШУКОВА Виктория Владимировна 24 08 1999 Полоцк 12кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
*Разделы дзюдо: С - спортивный, Т - технический, К - квалификационный Сайт БФД judo.by Страница 11 из 20
ОО "Белорусская федерация дзюдо"
Присвоение степеней КЮ и ДАН по ДЗЮДО
за 2011 год по состоянию на 11.12.2011
№ Фамилия Имя спортсмена Дата рожд. Город Степень (раздел) №пр. и дата
470 . МИШУКОВА Виктория Владимировна 24 08 1999 Полоцк 8кю С №21 - 17.10.2011
471 . МКРТЫЧАН Артем Олегович 06 02 1997 Дубровно 12кюТ Т №4-Т - 28.01.2011
8кю С №12 - 11.04.2011
472 . МОЖАНОВА Анастасия Игоревна 30 08 1994 Гомель 3кю С №5 - 04.02.2011
473 . МОИСЕЕВ Антон 1993 Орша 5кю С №14 - 25.04.2011
474 . МОРГУНОВА Мария 1997 Гомель 8кю С №12 - 11.04.2011
475 . МОРОЗ Владислав Викторович 06 06 1997 Полоцк 8кю С №12 - 11.04.2011
7кю С №16 - 27.05.2011
476 . МОРОЗОВА Алина Александровна 23 02 1994 Могилев 1д С №9 - 31.03.2011
477 . МОРЯКОВ Виталий Александрович 26 01 1994 Минск 5кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
478 . МУТАЛИБОВ Нурлан Турланович 26 02 1998 Бобруйск 11кю С №16 - 27.05.2011
479 . МУХА Юлия Николаевна 18 05 1996 Дрогичин 9кю С №3 - 20.01.2011
8кю С №4 - 28.01.2011
480 . МУШНИЦКИЙ Дмитрий Павлович 20 08 1998 Брест 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
481 . НАГОРНАЯ Дарья Андреевна 06 08 1996 Брест 7кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
482 . НАГОРНЫЙ Олег Александрович 24 04 1996 Барановичи 7кю С №2 - 14.01.2011
4кю С №12 - 11.04.2011
483 . НАЗАРЕНКО Игорь Витальевич 16 02 1991 Новая Гута 1д С №9 - 31.03.2011
484 . НАЗАРОВ Кирилл Викторович 27 07 1994 Бобруйск 5кю С №5 - 04.02.2011
485 . НАТАЛЕВИЧ Валентин Дмитриевич 19 03 1995 Жодино 4кю С №4 - 28.01.2011
486 . НЕВЕДОВСКИЙ Александр 1998 Минск 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
487 . НЕВЕРОВ Александр Дмитриевич 1998 Могилев 9кю С №21 - 17.10.2011
488 . НЕВЕРОВ Никита Дмитриевич Могилев 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
489 . НЕВОЛЬКО Николай Дмитриевич 28 10 1996 Минск 9кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
490 . НЕРЕД Михаил Сергеевич 16 08 1997 Минск 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
491 . НЕСТЕРЕНКО Евгения Яковлевич 1995 Чечерск 9кю С №3 - 20.01.2011
8кю С №23 - 30.11.2011
492 . НИКИТИН Андрей Михайлович 11 05 1995 Минск 7кю С №6 - 10.02.2011
493 . НИКИТИН Андрей Викторович 23 11 2000 Брест 11кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
494 . НОВИК Егор Александрович 08 04 2000 Молодечно 12кюТ Т №1-Т - 03.01.2011
495 . НОВИКОВ Сергей Владимирович 09 01 1982 Минск 3д С №19 - 06.08.2011
496 . НОВИКОВА Александра Петровна 12 06 1992 Могилев 3кю С №5 - 04.02.2011
497 . НОВИКОВА Екатерина Васильевна 30 11 1993 Минск 1д С №14 - 25.04.2011
498 . НОВИКОВА Жанна Евгеньевна 14 08 1995 Новополоцк 5кю С №7 - 18.02.2011
4кю С №14 - 25.04.2011
499 . ОБЖЕЛЬЯН Александр Владимирович 03 05 1997 Молодечно 4кю С №1 - 03.01.2011
500 . ОВСЯНКИН Матвей Андреевич 26 12 1995 Полоцк 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
501 . ОКРУТ Ярослав Александрович 29 02 1996 Бобруйск 9кюТ Т №15-Т - 23.05.2011
502 . ОЛЬХОВИК Евгений Вячеславович 13 11 1996 Минск 9кю С №13 - 18.04.2011
503 . ОЛЮНИН Александр Александрович 11 03 1996 Барановичи 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
504 . ОМЕЛЬЧЕНКО Станислав 22 11 1997 Бобруйск 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
505 . ОМЕЛЬЧУК Дарья Борисовна 30 09 1999 Брест 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011
506 . ОРЕШКО Владислав Викторович 30 10 1997 Бобруйск 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
507 . ОСИПЕНКО Богдан Николаевич 28 11 1995 Гомель 4кю С №4 - 28.01.2011
508 . ПАВЛОВ Кирилл Сергеевич 25 01 1996 Минск 10кю С №12 - 11.04.2011
509 . ПАВЛОВСКИЙ Артем Евгеньевич 26 01 1996 Гродно 3кю С №12 - 11.04.2011
510 . ПАВЛЮЧЕНКО Любовь Васильевна 06 07 1995 Минск 6кю С №7 - 18.02.2011
511 . ПАКУШ Виктор Денисович 17 12 1997 Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
*Разделы дзюдо: С - спортивный, Т - технический, К - квалификационный Сайт БФД judo.by Страница 12 из 20
ОО "Белорусская федерация дзюдо"
Присвоение степеней КЮ и ДАН по ДЗЮДО
за 2011 год по состоянию на 11.12.2011
№ Фамилия Имя спортсмена Дата рожд. Город Степень (раздел) №пр. и дата
512 . ПАНАРИН Артем Юрьевич 21 10 1996 Молодечно 10кюТ Т №1-Т - 03.01.2011
513 . ПАНАСЮК Артем Андреевич 03 06 1999 Несвиж 12кюТ Т №14-Т - 25.04.2011
514 . ПАРЕМСКИЙ Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
515 . ПАРФЕНЧИК Антон Сергеевич 02 02 1994 Минск 5кю С №5 - 04.02.2011
2кю С №7 - 18.02.2011
516 . ПАРХЕЙЧУК Илья Олегович 01 06 1995 Минск 10кюТ Т №4-Т - 28.01.2011
6кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
517 . ПАРХОМЧИК Алексей Александрович 10 04 1995 Минск 6кю С №4 - 28.01.2011
518 . ПАТЕЙКО Егор Владимирович 25 02 1994 Барановичи 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
519 . ПАШИНЯН Егор Борисович 18 05 1997 Минск 6кюТ Т №8-Т - 14.03.2011
9кю С №16 - 27.05.2011
8кю С №17 - 30.06.2011
520 . ПЕРВЕНЕНОК Сергей Игоревич 27 01 1997 Полоцк 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
521 . ПЕРЕЦ Николай Андреевич Могилев 5дК К №14-К - 25.04.2011
522 . ПЕРЦЕВ Иван Леонидович 21 07 1998 Минск 9кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
523 . ПЕСНЯ Андрей Сергеевич 20 06 1997 Бобруйск 8кю С №1 - 03.01.2011
5кю С №12 - 11.04.2011
524 . ПЕСТОВ Дмитрий Константинович 02 01 1998 Барановичи 11кю С №2 - 14.01.2011
525 . ПЕТЛИЦКИЙ Александр Сергеевич 18 07 1990 Барановичи 3кю С №9 - 31.03.2011
526 . ПЕТРАШЕВИЧ Евгения Сергеевна 18 10 1995 Барановичи 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
527 . ПЕТРОВ Александр Александрович 29 05 1994 Барановичи 4кю С №4 - 28.01.2011
528 . ПЕТРОВИЧ Иван Игоревич 08 09 2001 Жодино 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011
529 . ПЕХОТА Сергей Владимирович 01 06 1992 Бобруйск 6кюТ Т №20-Т - 30.09.2011
530 . ПИЛИНОГА Владислав Геннадьевич 08 12 1995 Ляховичи 5кю С №3 - 20.01.2011
531 . ПИЛИНОГА Илья Геннадьевич 15 12 1995 Ляховичи 12кю С №3 - 20.01.2011
532 . ПИЛИНОГА Кирилл Геннадьевич 10 12 1995 Ляховичи 7кю С №3 - 20.01.2011
