Научно - Информационный портал



  Меню
  


Смотрите также:



 Главная   »  
страница 1 страница 2 | страница 3
ОО "Белорусская федерация дзюдо"

Присвоение степеней КЮ и ДАН по ДЗЮДО

за 2011 год по состоянию на 11.12.2011

№ Фамилия Имя спортсмена Дата рожд. Город Степень (раздел) №пр. и дата

1 . АДЫГЕЗАЛОВА Юлия Гафаровна 15 10 1992 Могилев С №5 - 04.02.2011

2 . АЖЕЛЬ Алексей Витальевич 03 08 1997 Барановичи 8кю С №17 - 30.06.2011

3 . АЖИБА Роман Адгурович Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

4 . АЗАРЕНКО Анатолий Викторович Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

5 . АЗАРЕНОК Александр Игоревич 13 08 1992 Гомель 3кю С №6 - 10.02.2011

6 . АЗАРОВ Александр Игоревич 05 06 1993 Могилев С №5 - 04.02.2011

7 . АКАЧЕНОК Антон Николаевич 26 05 1995 Полоцк 6кю С №4 - 28.01.2011

8 . АКСЕНЧИК Алексей Александрович 29 08 1996 Минск 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011

9 . АКУЛИЧ Диана Анатольевна 20 02 1999 Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

10 . АЛЕКСЕЕНКО Владислав Владимирович 22 02 1997 Могилев 9кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

11 . АЛЕХНО Максим Викторович 31 12 1996 Минск 7кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

12 . АЛЕШИН Павел Витальевич 21 05 1997 Гомель 8кю С №16 - 27.05.2011

13 . АЛИЕВ Руслан Агаевич 1999 Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

14 . АЛФЕРОВ Сергей Олегович 19 09 1991 Дубровно 3кю С №16 - 27.05.2011

15 . АЛФЕРОНОК Дарья Игоревна 10 11 1993 Витебск 8кю С №3 - 20.01.2011

5кю С №5 - 04.02.2011

16 . АЛЬБОВ Артур Александрович 19 03 1996 Минск 6кю С №4 - 28.01.2011

17 . АМБРАЗЕВИЧ Владимир Сергеевич 22 05 1998 Полоцк 8кю С №12 - 11.04.2011

18 . АМОСОВ Александр 1995 Брест 5кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

19 . АНКУД Руслан Александрович 19 11 1990 Минск 2кю С №9 - 31.03.2011

20 . АНОХОВ Вячеслав Александрович 07 06 1996 Новая Гута 9кю С №12 - 11.04.2011

21 . АНТОНОВ Денис Александрович 06 11 1996 Могилев 10кюТ Т №15-Т - 23.05.2011

22 . АНТОНОВ Максим Александрович 06 11 1996 Могилев 9кюТ Т №15-Т - 23.05.2011

23 . АНТОНОВИЧ Артем Владимирович Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

24 . АНТОНОВИЧ Вадим Владимирович Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

25 . АНТОПУШ Марина Руслановна 22 02 1995 Ушачи 5кю С №3 - 20.01.2011

4кю С №4 - 28.01.2011

26 . АПАНАСЕВИЧ Александр Дмитриевич 06 07 1998 Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

27 . АПАНАСЕНОК Виталий Викторович 2000 Новополоцк 11кюТ Т №21-Т - 17.10.2011

28 . АРАКЕЛЯН Нарик Оникович 29 12 1991 Сморгонь 3кю С №16 - 27.05.2011

29 . АРМЕНАКЯН Елена Севаковна 11 04 1996 Минск 10кю С №21 - 17.10.2011

30 . АРТЮШКЕВИЧ Александр Викторович 13 01 1995 Барановичи 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

31 . АРУТЮНЯН Симон Захарович 30 06 1998 Бобруйск 6кю С №21 - 17.10.2011

32 . АРХИПЕЦ Алексей Леонидович 19 05 1998 Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

33 . АСТАПОВ Вячеслав Витальевич 27 08 1998 Минск 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

34 . АСТАПОВ Максим Николаевич 21 11 1996 Орша 5кю С №5 - 04.02.2011

35 . АСТАПЧИК Игорь 1996 Барановичи 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

36 . АСТРЕЙКО Алексей Валерьевич Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

37 . АСТРЕЙКО Кристина 1994 Хойники 6кю С №14 - 25.04.2011

38 . АФАНАСЕНКО Артем Дмитриевич 18 08 1999 Жодино 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011

39 . АХРЕМ Александр Юрьевич 21 05 1998 Бобруйск 11кю С №17 - 30.06.2011

40 . АХРЕМКО Алексей Николаевич 25 06 1993 Барановичи 6кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

41 . АХРЕМЧИК Никита Михайлович 18 06 1993 Жодино 2кю С №5 - 04.02.2011

42 . БАБИЦКАЯ Алина 1996 Бобруйск 8кю С №12 - 11.04.2011

43 . БАБИЧ Ольга Владимировна 11 04 1997 Полоцк 11кю С №17 - 30.06.2011

44 . БАЙГЕРИЕВ Рамазан Джамалутдинович 02 03 1994 Минск С №6 - 10.02.2011

45 . БАЙКОВА Алена Александровна 24 04 1998 Гродно 9кю С №13 - 18.04.2011

8кю С №21 - 17.10.2011

*Разделы дзюдо: С - спортивный, Т - технический, К - квалификационный Сайт БФД judo.by Страница 1 из 20

ОО "Белорусская федерация дзюдо"

Присвоение степеней КЮ и ДАН по ДЗЮДО

за 2011 год по состоянию на 11.12.2011

№ Фамилия Имя спортсмена Дата рожд. Город Степень (раздел) №пр. и дата

46 . БАЙРАШЕВСКАЯ Елена Владимировна 23 06 2000 Минск 12кюТ Т №4-Т - 28.01.2011

47 . БАЛДЕЦКИЙ Олег Евгеньевич 1960 Минск 5дК К №12-К - 11.04.2011

48 . БАЛЛУТ Марьям Юссеф 27 01 1998 Минск 7кю С №21 - 17.10.2011

49 . БАЛТАЕВ Ровшан 19 06 1993 3кю С №9 - 31.03.2011

50 . БАРАНОВ Евгений Александрович 26 08 1998 Минск 11кюТ Т №8-Т - 14.03.2011

51 . БАРОХА Владислав 1999 Новополоцк 12кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

7кю С №21 - 17.10.2011

52 . БАРТАШЕВИЧ Инесса Геннадьевна 18 12 1996 Ивацевичи 8кю С №5 - 04.02.2011

7кю С №12 - 11.04.2011

53 . БАРТАШОВ Роман Дмитриевич 30 05 1995 Орша 5кю С №4 - 28.01.2011

54 . БАРТКЕВИЧ Юлия Михайловна 11 10 1997 Жодино 10кю С №13 - 18.04.2011

55 . БАТОВКИН Николай Александрович 1999 Молодечно 6кю С №1 - 03.01.2011

56 . БАТЮКОВ Артем Олегович 18 08 1994 Орша 5кю С №20 - 30.09.2011

57 . БАХМАТ Диана Валерьевна 25 12 1997 Ивацевичи 8кю С №3 - 20.01.2011

7кю С №4 - 28.01.2011

58 . БЕГАНОВИЧ Сергей Михайлович 04 05 1998 Жодино 8кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

59 . БЕГАНСКАЯ Яна 09 02 1998 Жодино 5кю С №12 - 11.04.2011

60 . БЕККЕР Александр Аркадьевич 04 03 1993 Барановичи 4кю С №5 - 04.02.2011

61 . БЕЛЕГОВ Антон Игоревич 30 01 1997 Бобруйск 10кю С №17 - 30.06.2011

62 . БЕЛЯЕВ Никита Петрович Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

63 . БЕРЕЗЮК Татьяна 1999 Минск 11кю С №21 - 17.10.2011

64 . БИЧ Игорь Сергеевич 14 01 1997 Несвиж 12кюТ Т №14-Т - 25.04.2011

65 . БИЧ Святослав Александрович 13 10 1996 Минск 12кю С №13 - 18.04.2011

66 . БОГДАНОВ Иван Вячеславович 23 08 1993 Минск 6кю С №5 - 04.02.2011

1кю С №14 - 25.04.2011

67 . БОГДЕВИЧ Евгений Александрович 11 09 1996 Гродно 9кю С №3 - 20.01.2011

68 . БОГИНОВ Евгений Александрович 13 09 1999 Дубровно 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

69 . БОГОМАЗОВ Андрей Сергеевич 25 11 1996 Минск 7кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

70 . БОГОМЯГКОВ Ян Николаевич 1990 Минск 2кю С №22 - 04.11.2011

71 . БОЖКОВ Александр Андреевич 07 01 1999 Жодино 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

72 . БОЛОТОВ Антон Алексеевич 18 05 1997 Бобруйск 11кю С №13 - 18.04.2011

73 . БОНГУРА Мишель Исмаилович 1998 Белыничи 9кю С №21 - 17.10.2011

74 . БОРДАК Захар Владимирович 16 04 1997 Хойники 11кю С №12 - 11.04.2011

75 . БОРИСЕВИЧ Никита Евгеньевич 24 03 1997 Жодино 2кю С №4 - 28.01.2011

76 . БОРОВИК Вероника Руслановна 19 08 1998 Гомель 6кю С №12 - 11.04.2011

77 . БОРТКО Максим Сергеевич 05 06 1996 Минск 9кю С №4 - 28.01.2011

78 . БОРХАЛЕНКО Ольга Олеговна 15 10 1996 Минск 6кю С №12 - 11.04.2011

79 . БОХАН Кристина Олеговна 24 01 1999 Лепель 12кю С №21 - 17.10.2011

80 . БОХАН Максим Игоревич 23 11 2000 Жодино 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

81 . БОХАН Наталья 1996 Дзержинск 8кю С №13 - 18.04.2011

82 . БОЯРКО Сергей Николаевич 24 01 1994 Минск 6кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

83 . БРЕГИД Егор Тихонович 20 08 1996 Гомель 10кю С №7 - 18.02.2011

84 . БРОНИНА Александра Алексеевна 01 05 1998 Полоцк 11кю С №17 - 30.06.2011

85 . БРЫТКОВ Николай Александрович 1949 Минск 5дК К №12-К - 11.04.2011

86 . БУБЛИКОВ Антон Витальевич 02 08 1996 Чечерск 7кю С №12 - 11.04.2011

87 . БУБНОВ Илья Викторович 02 08 1995 Полоцк 3кю С №4 - 28.01.2011

88 . БУДКЕВИЧ Антон Сергеевич 23 07 1994 Минск 7кю С №14 - 25.04.2011

89 . БУДРЕВИЧ Александр Киреевич Светлогорск 4дК К №12-К - 11.04.2011

*Разделы дзюдо: С - спортивный, Т - технический, К - квалификационный Сайт БФД judo.by Страница 2 из 20

ОО "Белорусская федерация дзюдо"

Присвоение степеней КЮ и ДАН по ДЗЮДО

за 2011 год по состоянию на 11.12.2011

№ Фамилия Имя спортсмена Дата рожд. Город Степень (раздел) №пр. и дата

90 . БУДЬКО Ксения Олеговна 11 02 1996 Хойники 6кю С №2 - 14.01.2011

5кю С №4 - 28.01.2011

91 . БУДЮК Николай 1996 Брест 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

92 . БУКАС Камилл 1994 Бобруйск 7кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

93 . БУКАЧЕВ Сергей 1993 Могилев 8кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

94 . БУКАЧЕВА Анна Руслановна 07 01 1996 Могилев 10кю С №13 - 18.04.2011

95 . БУЛАЕВА Алина Александровна 20 09 1997 Полоцк 8кю С №12 - 11.04.2011

96 . БУЛКИН Антон Михайлович 25 10 1996 Минск 8кю С №12 - 11.04.2011

97 . БУРДЬ Владислав Сергеевич 15 05 1996 Бобруйск 6кю С №3 - 20.01.2011

3кю С №12 - 11.04.2011

98 . БУСЛОВИЧ Игорь Олегович 09 10 1994 Бобруйск 7кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

99 . БУЯНОВА Полина Дмитриевна 14 11 1998 Минск 10кю С №21 - 17.10.2011

100 . БУЯШКО Евгений Игоревич 12 06 1997 Витебск 9кю С №17 - 30.06.2011

101 . БЫЛЕВСКАЯ Барбара Юрьевна 09 07 1996 Гродно 7кю С №4 - 28.01.2011

5кю С №12 - 11.04.2011

102 . ВАКАРЧУК Валерия Ивановна 05 10 1998 Могилев 5кюТ Т №19-Т - 30.08.2011

103 . ВАЛУЕВ Евгений Александрович 1992 Могилев С №13 - 18.04.2011

МС №491 - 13.07.2011

104 . ВАСИЛЕВСКИЙ Юрий Иванович 24 05 1994 Гродно 1кю С №14 - 25.04.2011

105 . ВАСИЛЕНОК Никита Денисович 08 05 1998 Минск 5кю С №21 - 17.10.2011

106 . ВАХОВЯК Александр Вацлавович Сморгонь 4дК К №12-К - 11.04.2011

107 . ВАШИНА Александр 18 10 1994 Минск 7кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

108 . ВЕКША Евгений Андреевич 26 04 1997 Минск 7кю С №16 - 27.05.2011

109 . ВЕЛИЧКО Артур Александрович 16 08 1993 Минск МС №269 - 18.04.2011

110 . ВЕЛИЧКО Евгений Викторович 06 02 1994 Минск 1кю С №5 - 04.02.2011

111 . ВЕНСКИЙ Евгений Сергеевич 13 05 1993 Минск 5кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

112 . ВЕРАС Андрей Владимирович 29 04 1998 Бобруйск 11кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

113 . ВЕТИТНЕВ Артем Сергеевич 27 07 1993 Орша 5кю С №5 - 04.02.2011

114 . ВЕЧЕРСКИЙ Валентин Витальевич 21 08 1998 Минск 12кюТ Т №4-Т - 28.01.2011

115 . ВИКТОРЧИК Валентина Ивановна 04 06 1991 Минск 3кю С №9 - 31.03.2011

116 . ВИТЕНЬ Валерий Григорьевич 03 05 1995 Барановичи 6кю С №3 - 20.01.2011

117 . ВЛАДИМИРОВ Станислав Сергеевич 07 05 1997 Молодечно 7кю С №2 - 14.01.2011

118 . ВЛАСОВ Вячеслав Иванович Могилев 5дК К №12-К - 11.04.2011

119 . ВОДНЕВ Виктор Владимирович 12 02 1997 Брест 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011

120 . ВОЛОСЮК Егор Николаевич 16 10 1997 Брест 9кюТ Т №21-Т - 17.10.2011

121 . ВОЛОШИН Владислав Александрович 11 02 2000 Минск 12кюТ Т №21-Т - 17.10.2011

122 . ВОЛЫНЦЕВА Анна Алексеевна 21 02 2000 Жодино 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

123 . ВОРОБЕЙ Елизавета Юрьевич 12 08 1998 Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

124 . ВОРОБЬЕВ Денис Михайлович 10 02 1993 Минск 5кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

125 . ВОРОБЬЕВ Дмитрий Александрович 05 12 1998 Бобруйск 11кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

126 . ВОРОНЕЦ Виктор Владимирович 1993 Барановичи 9кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

127 . ВОРОПАЕВ Егор Александрович 13 12 1996 Могилев 4кю С №12 - 11.04.2011

128 . ГАВРИЛЕНКО Павел Игоревич 27 03 1996 Лепель 9кю С №13 - 18.04.2011

129 . ГАВРИЛКИН Даниил Игоревич 08 09 2000 Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

130 . ГАВРИЛЮК Кирилл Леонидович 24 01 1997 Береза 10кю С №16 - 27.05.2011

131 . ГАДЖИЕВА Анна Нурудиновна 28 04 1996 Сморгонь 7кю С №4 - 28.01.2011

132 . ГАМЗУНОВА Виктория Сергеевич 03 02 1988 Могилев С №16 - 27.05.2011

133 . ГАНДЗЮК Иван Игоревич 21 08 1993 Барановичи С №22 - 04.11.2011

*Разделы дзюдо: С - спортивный, Т - технический, К - квалификационный Сайт БФД judo.by Страница 3 из 20

ОО "Белорусская федерация дзюдо"

Присвоение степеней КЮ и ДАН по ДЗЮДО

за 2011 год по состоянию на 11.12.2011

№ Фамилия Имя спортсмена Дата рожд. Город Степень (раздел) №пр. и дата

134 . ГАНЕНКО Вадим Юрьевич 06 11 1992 Костюковичи С №13 - 18.04.2011

135 . ГАПАНОВИЧ Игорь Олегович 24 08 1999 Молодечно 12кюТ Т №1-Т - 03.01.2011

136 . ГАПЕЕВА Евгения Валерьевна 14 08 1998 Ивацевичи 11кю С №21 - 17.10.2011

137 . ГЕРАСИМОВ Максим 1996 Могилев 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

138 . ГЕРМАН Анна Сергеевна 12 11 1996 Барановичи 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

139 . ГЕРЬЯТОВИЧ Марина Витальевна 04 08 1995 Гомель 2кю С №4 - 28.01.2011

С №5 - 04.02.2011

140 . ГЛУБОКИНА Екатерина Александровна 03 05 1994 Бобруйск 3кю С №5 - 04.02.2011

141 . ГЛУШЕНОК Артем Васильевич 11 01 1999 Лепель 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011

142 . ГНИДАШ Кирилл Михайлович 17 04 1996 Гродно 7кю С №12 - 11.04.2011

143 . ГОЛОВАЧ Дмитрий Олегович 01 11 1994 Несвиж 10кюТ Т №14-Т - 25.04.2011

144 . ГОЛОВНЯ Алексей 1999 Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

145 . ГОЛУБЕВА Кристина Федоровна 19 01 1997 Ушачи 8кю С №3 - 20.01.2011

6кю С №17 - 30.06.2011

146 . ГОНЧАР Анна Викторовна 11 01 1999 Лепель 8кю С №21 - 17.10.2011

147 . ГОНЧАРЕНКО Евгений Александрович 1992 Гомель 5кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

148 . ГОНЧАРУК Никита 1999 Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

149 . ГОРАВСКАЯ Анастасия Дмитриевна 23 10 1996 Могилев 9кюТ Т №15-Т - 23.05.2011

150 . ГОРБАЧ Иван Александрович 28 02 1997 Минск 8кю С №16 - 27.05.2011

151 . ГОРБАЧ Никита Александрович 28 02 1997 Минск 9кюТ Т №14-Т - 25.04.2011

152 . ГОРБЕЛЬ Владимир Васильевич 09 11 1994 Могилев С №22 - 04.11.2011

153 . ГОРБУНОВ Михаил Сергеевич 23 01 1998 Минск 8кю С №16 - 27.05.2011

154 . ГОРДЕЙКО Дмитрий Иванович 01 09 1998 Ивацевичи 10кю С №21 - 17.10.2011

155 . ГОРЕГЛЯД Марина Олеговна 26 09 1995 Кобрин 7кю С №4 - 28.01.2011

156 . ГОРЕЛИК Вячеслав Владимирович 14 11 1998 Жодино 9кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

157 . ГОРЕЛИКОВ Дмитрий Богданович 06 06 1997 Гомель 5кю С №12 - 11.04.2011

158 . ГОРЕЛИКОВА Вера Дмитриевна 23 04 1998 Минск 8кю С №21 - 17.10.2011

159 . ГОРУНОВ Александр Вячеславович 19 06 1995 Гомель 3кю С №4 - 28.01.2011

160 . ГОРЯЧКОВ Виктор Сергеевич 17 03 1995 Минск 10кюТ Т №4-Т - 28.01.2011

161 . ГОТОВКИНА Анастасия Владимировна 06 11 1995 Витебск 7кю С №3 - 20.01.2011

6кю С №4 - 28.01.2011

3кю С №5 - 04.02.2011

162 . ГОЦАКОВА Яна Юрьевна 25 09 1996 Барановичи 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

163 . ГРАМОВИЧ Иван Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

164 . ГРАМОВИЧ Матвей Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

165 . ГРИБ Вероника Сергеевна 06 12 1995 Минск 2кю С №5 - 04.02.2011

1кю С №14 - 25.04.2011

166 . ГРИНЕВИЧ Роман Сергеевич 20 05 1997 Полоцк 10кю С №16 - 27.05.2011

167 . ГРИНЬ Андрей Александрович 25 10 1992 Орша 5кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

168 . ГРУНТОВ Олег Сергеевич 05 02 1997 Новополоцк 10кю С №19 - 06.08.2011

169 . ГУЛЕВИЧ Андрей 1999 Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

170 . ГУМБАТОВ Байрам Валерик Оглы 10 02 1995 Минск 6кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

171 . ГУМБАТОВ Самир Шубай оглы 18 07 1996 Минск 7кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

172 . ГУРИНА Наталья Валерьевна 12 09 1995 Минск 4кю С №5 - 04.02.2011

173 . ГУРИНОВ Илья 1998 Полоцк 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011

174 . ГУРКОВ Антон Геннадьевич 23 07 1999 Жодино 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

175 . ГУТЬКО Алексей Владимирович 01 10 1994 Несвиж 8кюТ Т №14-Т - 25.04.2011

176 . ДАБРАЛЕТ Максим Александрович 1999 Жодино 9кю С №23 - 30.11.2011

*Разделы дзюдо: С - спортивный, Т - технический, К - квалификационный Сайт БФД judo.by Страница 4 из 20

ОО "Белорусская федерация дзюдо"

Присвоение степеней КЮ и ДАН по ДЗЮДО

за 2011 год по состоянию на 11.12.2011

№ Фамилия Имя спортсмена Дата рожд. Город Степень (раздел) №пр. и дата

177 . ДАВИДОВИЧ Анна Александровна 21 02 1994 Минск С №1 - 03.01.2011

178 . ДАВИДОВСКАЯ Дарья Юрьевна 25 04 1991 Минск 7кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

179 . ДАВЫДИК Ксения Анатольевна 31 07 1995 Минск 3кю С №5 - 04.02.2011

180 . ДАНИЛОВИЧ Ксения Анатольевна 14 04 1994 Гродно С №22 - 04.11.2011

181 . ДАШКЕВИЧ Артем Дмитриевич 15 01 1994 Жодино 6кю С №14 - 25.04.2011

182 . ДАШКЕВИЧ Яна Сергеевна 16 05 1993 Бобруйск 4кю С №5 - 04.02.2011

3кю С №15 - 20.05.2011

183 . ДЕМИДЧИК Илья Александрович 02 08 2000 Жодино 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

184 . ДЕМИТКО Сергей 1997 Гродно 8кю С №13 - 18.04.2011

185 . ДЕМЧЕНКО Татьяна Юрьевна 25 10 1995 Гродно 2кю С №7 - 18.02.2011

1кю С №14 - 25.04.2011

186 . ДЕМЬЯНЮК Андрей Сергеевич 31 03 1997 Кобрин 9кю С №16 - 27.05.2011

187 . ДЕМЯНЧУК Андрей Александрович 15 08 1992 Кобрин 3кю С №4 - 28.01.2011

188 . ДЕНИСЕНКО Артем Александрович 08 01 1998 Могилев 12кю С №17 - 30.06.2011

189 . ДЖАНИЕВ Артур Рустамович 02 09 1998 Кобрин 6кю С №16 - 27.05.2011

190 . ДИВИН Гаджимурад Магомеднабиевич 02 08 1997 Лепель 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

191 . ДИДЕНКО Анастасия Анатольевна 21 03 1995 Полоцк 2кю С №18 - 29.07.2011

192 . ДЛУХОВСКИЙ Илья Сергеевич 1996 Могилев 9кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

193 . ДМИТРАКОВА Яна Александровна 1996 Чечерск 10кю С №12 - 11.04.2011

7кю С №23 - 30.11.2011

194 . ДМИТРИЕВ Вячеслав Игоревич 24 03 1995 Светлогорск 5кю С №4 - 28.01.2011

195 . ДОБРИЦА Илья Андреевич 27 11 1996 Барановичи 9кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

196 . ДОБРОВОЛЬСКАЯ Анна Дмитриевна 22 01 1994 Жодино 5кю С №13 - 18.04.2011

197 . ДОБРОДЕЙ Артем Иванович 02 02 1998 Брест 6кю С №21 - 17.10.2011

198 . ДОБРЯНСКАЯ Виктория Юрьевна 03 04 1996 Минск 8кю С №4 - 28.01.2011

199 . ДОВГЕР Алексей Андреевич 15 06 1997 Барановичи 5кю С №17 - 30.06.2011

200 . ДОВНАР Тимофей Витальевич 25 06 2000 Минск 12кюТ Т №21-Т - 17.10.2011

201 . ДОЛЖЕНКОВ Роман 2001 Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

202 . ДОРОЖИНСКАЯ Анастасия Анатольевна 05 10 1997 Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

203 . ДОРОФЕЕВ Павел Григорьевич 24 04 1984 Чечерск С №16 - 27.05.2011

204 . ДОРОХОВИЧ Андрей Сергеевич 06 10 1996 Минск 6кю С №4 - 28.01.2011

205 . ДОРОШЕНКО Павел Олегович 26 09 1991 Минск МС №154 - 24.02.2011

206 . ДОРОШКЕВИЧ Егор Игоревич 25 03 2000 Жодино 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

207 . ДОРОШКЕВИЧ Никита Игоревич 13 04 2002 Жодино 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

208 . ДОСТА Дмитрий Сергеевич 11 05 1995 Барановичи 7кю С №5 - 04.02.2011

209 . ДРАГУН Екатерина Владимировна 15 04 1996 Минск 3кю С №12 - 11.04.2011

210 . ДРАГУН Иван Владимирович 18 02 1999 Минск 11кюТ Т №21-Т - 17.10.2011

211 . ДРАНЕВСКИЙ Владимир Сергеевич 29 12 1992 Дубровно 2кю С №22 - 04.11.2011

212 . ДРАНЕВСКИЙ Егор Сергеевич 06 04 2000 Дубровно 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

213 . ДРАЧЕВ Максим Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

214 . ДРАЧУК Сергей Петрович 22 05 1996 Минск 2кю С №12 - 11.04.2011

215 . ДРОБЫШ Артем Геннадьевич 29 05 1996 Барановичи 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

216 . ДРОБЫШЕВСКИЙ Денис Андреевич 25 03 1997 Гомель 6кю С №3 - 20.01.2011

5кю С №12 - 11.04.2011

217 . ДРОЗДОВА Анастасия Владимировна 25 05 1995 Чечерск 9кю С №2 - 14.01.2011

8кю С №4 - 28.01.2011

7кю С №7 - 18.02.2011

3кю С №14 - 25.04.2011

*Разделы дзюдо: С - спортивный, Т - технический, К - квалификационный Сайт БФД judo.by Страница 5 из 20

ОО "Белорусская федерация дзюдо"

Присвоение степеней КЮ и ДАН по ДЗЮДО

за 2011 год по состоянию на 11.12.2011

№ Фамилия Имя спортсмена Дата рожд. Город Степень (раздел) №пр. и дата

218 . ДУБИНА Иван Александрович 21 01 1999 Молодечно 12кюТ Т №1-Т - 03.01.2011

219 . ДУБКОВ Дмитрий Евгеньевич 17 07 1996 Могилев 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

220 . ДУГИН Иван Сергеевич 27 04 1995 Брест 1кю С №4 - 28.01.2011

221 . ДУНДУКОВ Евгений Александрович 1993 Брест 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

222 . ДЫЛЕНОК Станислав Минск 11кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

223 . ЕВЛОЕВ Ибрагим 1999 Минск 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

224 . ЕВМЕНЕНКО Вячеслав Павлович 27 07 1998 Бобруйск 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

225 . ЕВТУШЕНКО Олег Вальерьевич 05 10 1998 Жодино 8кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

226 . ЕЖИКОВ Александр 2000 Бобруйск 10кюТ Т №21-Т - 17.10.2011

227 . ЕРАШЕВ Артем Сергеевич 12 02 1996 Новая Гута 9кю С №12 - 11.04.2011

228 . ЕРАШОВ Сергей 1993 Орша 4кю С №9 - 31.03.2011

229 . ЕРМОЛАЕВ Иван 1997 Минск 9кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

230 . ЕРМОЛАЕВ Федор 1998 Минск 9кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

231 . ЕЩЕНКО Екатерина Сергеевна 21 07 1999 Жодино 10кю С №23 - 30.11.2011

232 . ЖАДЬКО Дмитрий Дмитриевич 1949 Гродно 5дК К №20-К - 30.09.2011

233 . ЖДАНОВА Оксана 1993 Хойники 7кю С №14 - 25.04.2011

234 . ЖЕВНЕРОВ Евгений Александрович 07 10 1994 Орша 5кю С №14 - 25.04.2011

235 . ЖЕЛЕНГОВСКИЙ Петр Геннадьевич 06 01 1998 Бобруйск 10кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

236 . ЖИЗНЕВСКИЙ Андрей Андреевич 19 05 2000 Жодино 10кюТ Т №23-Т - 30.11.2011

237 . ЖИТНИЧЕНКО Серж 15 04 1994 Витебск 6кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

238 . ЖОЛИК Антон 1994 Минск 7кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

239 . ЖОЛУДЕВ Никита Александрович 07 10 1993 Минск С №22 - 04.11.2011

240 . ЖОЛУДЕВ Олег Анатольевич 08 06 1996 Орша 9кю С №12 - 11.04.2011

241 . ЖУЙКОВ Владимир 2000 Минск 11кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

242 . ЖУКОВ Алексей Сергеевич 03 03 1995 Барановичи 9кюТ Т №20-Т - 30.09.2011

243 . ЖУКОВ Игорь Игоревич 03 03 1992 Минск С №8 - 14.03.2011

244 . ЖУКОВЕЦ Вадим Викторович Бобруйск 5дК К №21-К - 17.10.2011

245 . ЖУКОВЕЦ Диана Вадимович 02 09 1999 Бобруйск 8кю С №15 - 20.05.2011

246 . ЖУКОВЕЦ Кристина Вадимовна 03 02 1993 Бобруйск МС №491 - 13.07.2011

247 . ЖУКОВЕЦ Нонна Николаевна Бобруйск 5дК К №21-К - 17.10.2011

